商品の詳細:
|
材料: | ペット、ペーパー、PP | 議定書: | ISO18000-6C / 6B |
---|---|---|---|
読まれた範囲: | 4-8meters | 破片: | IMPINJモンツァR6/R6-P |
次元: | 95x22mm/65x35mm/30x15mm | 印刷物: | 印刷されるまたはblanck |
間隔を読むこと: | 0.5-8m (読者によって決まりなさい) | 頻度: | UHF860-960MHz/915MHz |
ハイライト: | 915MHz UHF RFIDの札,金属の台紙UHF RFIDの札,8m Rfidの金属のラベルの札 |
印刷できるUHFの軟らかな金属はRFIDの技術の追跡の金属の台紙に付ける
UHFの軟らかな金属の札の記述 |
札は適用範囲が広く、金属資産で鋼鉄ボイラー、金属の容器、鋼管、等のような不規則で、不均等な表面のために、容易、特に付くことができる。それに金属の良い業績があり、ロゴ、数、テキストとシマウマZT410 Silverline、佐藤CL4NX、東芝SX-5、Postek TX3r、等のようなRFIDプリンターによって、印刷することができる。同期符号化はまた利用できる。
|
||
物理的な特徴: | |||
モデル | UHFの適用範囲が広いオン金属のラベル | ||
材料 | ペット | 次元 | 95*22*1.25mm |
働く臨時雇用者 | -20~+75℃ | 存続の臨時雇用者 | -40℃~+100℃ |
RFIDは特色になる: | |||
RFIDの標準 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) | ||
破片のタイプ | ImpinjモンツァR6-P | ||
ユーザーの記憶 | 32(64)ビット | ||
EPCの記憶 | 128(96)ビット | ||
最高の読まれた範囲 | 865-868MHz | 8メートル | |
902-928MHz | 8メートル | ||
他の特徴: | |||
データ記憶 | > 10年 | ||
書直し | 100,000回 | ||
取付け | 接着剤 | ||
カスタム化 | 会社のロゴ、バーコードは、印刷、符号化、等に番号を付ける | ||
UHFの軟らかな金属の札の塗布 |
|
コンタクトパーソン: Mr. Kenny Huang
電話番号: +86 15914094965