商品の詳細:
|
製品名: | uhf の洗濯の札 | アンテナ サイズ: | カスタマイズ |
---|---|---|---|
読書間隔: | 0---2M | 持久力を書いて下さい: | 100、000 の周期 |
周波数: | 860-960MHZ | アンテナ材料: | アルミニウム |
材料: | シリコーン | ||
ハイライト: | RFIDシリコンリストバンド,外国のrfidの札 |
小型の書き込み可能でスマートなUhf Rfidは衣類860-960mhzの頻度に付けます
この札は6メートルに達するばねおよびシリコーンの基材、小型、大きい読取速度および完全な読書間隔に基づいていました設計されています。
それは防水、適用範囲が広くおよび高い洗浄周期の能力とまたあります。
225までRFIDのホテル、鉱泉、老人ホーム、スポーツ クラブの洗濯および麻布管理塗布の使用のための洗浄かドライ クリーニング周期を時間を計ります。
シリコーンの洗濯の衣服のRfidの管理のためのスマートな札UHF Rfidの衣類の札 | |||||
RFIDの標準 | ISO/IEC 18000-6 TypeC (EPC Gen2) | ||||
サイズ及び重量 | 88 (W) x4.0 (D) x4.0 (H) mm、1.85のg | ||||
破片のタイプ | 外国人Higgs-3 | ||||
EPCの記憶 | 96ビットから480ビット | ||||
ユーザーの記憶 | 512ビット | ||||
読書範囲 | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 3.0-6.0m | ||||
付くこと | 縫うことは、挿入します。 | ||||
推定寿命 | 最初に来るものはどれでも、225の洗浄周期か3年 | ||||
環境の抵抗(1) | 洗浄方法 | 洗濯、ドライ クリーニング | |||
(2) | 水抽出圧力 | 60棒 | |||
(3) | 防水 | 防水 | |||
(4) | 化学抵抗 | 洗剤、軟化剤、漂白剤(酸素の塩素)、アルカリ | |||
(5) | 加熱殺菌 | 15-20分- 150の周期の125 ºC | |||
(6) | 熱抵抗 | 乾燥 |
85°C (60minまで。) 120°C (30までmin.) |
||
アイロンをかけること | 230°C (60まで秒。出版物の布を使って) | ||||
湿気の温度 | 作動 | -20 50°Cに、95%RHへの10 | |||
貯蔵 | -40 55°Cに、95%RHへの8 |
処理
コンタクトパーソン: Mr. Kenny Huang
電話番号: +86 15914094965